Prénom :
| Nom
:
| Titre : | |||
Mme | Marie-George | Buffet | Ministre de la Jeunesse et des Sports | ||
Mme | Michelle | Demessine | Secrétaire d'Etat au Tourisme | ||
Mme | Catherine | Trautmann | Ministre de la Culture et de la Communication | ||
Mme | Emmanuelle | Bouquillon | Maire de Soissons | ||
Mme | Brigitte | Cavaillé | Directrice du Comité Départemental de Tourisme de la Marne | ||
Mme | Jacqueline | Ducellier | Présidente de l'Union Départementale des Offices deTourisme de l'Aisne | ||
Mme | Françoise | Ferat | Conseiller Général de la Marne, Présidente du Parc de la Montagne de Reims | ||
Mme | Annick | Venet | Présidente du Comité Départemental du Tourisme de l'Aisne | ||
Mme | Denise | Zarzycka | Présidente du Petit Monde du Théatre | ||
Mr | Lionel | Jospin | Premier Ministre | ||
Mr | Michael | Jay | Ambassadeur de Grande Bretagne | ||
Mr | Immo | Stabreit | Ambassadeur d'Allemagne | ||
Mr | Sergio | Vento | Ambassadeur d'Italie | ||
Mr | Claude | Allègre | Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | ||
Mr | Jean-Pierre | Masseret | Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants | ||
Mr | Charles | Baur | Président du Conseil Régional de Picardie | ||
Mr | Eric | Degrémont | Préfet de la région Champagne Ardennes | ||
Mr | Jean Pierre | Balligand | Président du Conseil Général de l'Aisne, Sénateur de l'Aisne | ||
Mr | Jean Claude | Etienne | Président du Conseil Régional de Champagne Ardennes | ||
Mr | Jean Marc | Rebière | Préfet de l'Aisne | ||
Mr | Albert | Vecten | Président du Conseil Général de la Marne | ||
Mr | John R. | Aust | Superintendent American Military Cemetery - Seringes | ||
Mr | le Colonel A. | Bach | Chef du Service Historique de l'Armée de Terre | ||
Mr | Jean Marie | Beaupuy | Vice-Président du Conseil Général de la Marne, Conseiller Municipal de Reims | ||
Mr | Blanchard | Président de l'Association du Poilu de la Marne | |||
Mr | le Général J. | Bley | Président de la Société des Amis du Musée de l'Armée | ||
Mr | Yves | Buffetaut | Président de l'Association 1914 - 1918 | ||
Mr | le Docteur Georges | Bouaziz | Maire de Villers-Cotterêts | ||
Mr | Buffard | Maire de Coincy | |||
Mr | Michel | Briffoteaux | Président de l'Office de Tourisme de Fère-en-Tardenois et de sa région | ||
Mr | Christian | Bruyen | Maire-Adjoint de Dormans | ||
Mr | Caffe | Maire de Fismes | |||
Mr | J. C. | Carnoye | Historien | ||
Mr | Thomas | Compère-Morel | Directeur de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne | ||
Mr | le Général | de Corta | Chef du Service d'Information et de Relations Publiques des Armées | ||
Mr | Mario-Louis | Craighero | Conseiller Général du canton Soissons-Sud | ||
Mr | Phillip | de la Mater | Superintendent American Military Cemetery - Belleau | ||
Mr | Jacques | Dessallange | Député de l'Aisne, Conseiller Général, Maire de Tergnier | ||
Mr | le Général J. S. | Dickey | Directeur de "The American Battle Monuments Commission" | ||
Mr | Renaud | Dutreuil | Député de l'Aisne, Conseiller Général de Charly-sur-Marne | ||
Mr | Alain | Erlande Brandenburg | Directeur des Archives de France | ||
Mr | Jean | Falala | Député-Maire de Reims | ||
Mr Le Lt Colonel | Patrice | Fichet | Ancien Secrétaire Général de la Confédération Interalliée des Officiers de Réserve | ||
Mr | G. | de Francqueville | Délégué Général de l'Aisne du Souvenir Français | ||
Mr | Guy | Fourcade | Conseiller Général du canton Soissons-Nord | ||
Mr | le Général | Gadsby | Attaché Militaire de Grande Bretagne | ||
Mr | le Général Xavier | Gouraud | Président de l'Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne | ||
Mr | Jean | Hallade | Président de la Commission des affaires internationales et de la communication, Fédération Maginot | ||
Mr | Jacques | Houdard | Vice-Président du Conseil Général de la Marne | ||
Mr | Jacques | Hurmane | Conseiller Général de l'Aisne, Maire de Villeneuve-sur-Fère | ||
Mr Le Lt Colonel | Guiseppe Filippo | Imbalzano | Vice-Président de la Confédération Interalliée des Officiers de Réserve pour l'Italie | ||
Mr | M.S. | Johnson | Directeur du Commonwealth War Graves Commission | ||
Mr | Dominique | Jourdain | Maire de Chateau- Thierry | ||
Mr | Jacques | Krabal | Conseiller Général de Chateau- Thierry, Maire de Brasles | ||
Mr | Jacques | Larangot | Président du Syndicat Intercommunal de Développement du Sud de l'Aisne | ||
Mr | le Comte Philippe | de La Rochefoucauld | Président de la Fondation "Monument des Victoires de la Marne" | ||
Mr | Michel | Léon | Président du Comité Départemental de Tourisme Equestre de l'Aisne | ||
Mr | Francis | Leroy | Directeur du Patrimoine Historique d'Epernay | ||
Mr | Robert | Leveaux | Vice-Président du Conseil Général de la Marne, Maire de Verneuil | ||
Mr | le Général | Marion | Chef du Service Historique de la Gendarmerie | ||
Mr | Lucien | Mascia | Président du Comité départemental de la Marne de F. F. de Randonnée Pédestre | ||
Mr | le Général Philippe | Mercier | Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre | ||
Mr | le Cne de Vaiss. | Milliasseau | Président de l' Union Nationale des Officiers de Réserve | ||
Mr | Le Prince | Obolenski | Président de l'Association du Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe | ||
Mr | Jean Luc | Pamart | Président de l'Association Soissonais 1914 / 1918 | ||
Mr | Werner | Paravicini | Directeur de l'Institut historique allemand de Paris | ||
Mr | le Général d'Armée | de Percin | Président général du Souvenir Français | ||
Mr | Jean Eric | Prételat | Président de la Fondation du Monument aux Morts des Armées de Champagne de Navarin | ||
Mr | le Général R. | Renier | Inspecteur des Réserves et de la Mobilisation de l'Armée de Terre | ||
Mr | le Général Yves | Salkin | Historien | ||
Mr | le Général Jean | Salvan | Président de l'Union des Blessés de la Face et de la Tête "Les Gueules Cassées" | ||
Mr | Fabrice | Sergent | Directeur Général du Club-Internet | ||
Mr | Bernard | Stasi | Député-Maire d'Epernay, Ancien Ministre | ||
Mr | Fernand | Supper | Président Fédéral de la Fédération André-Maginot | ||
Mr | Michel | Susgin | Maire de Fère-en-Tardenois | ||
Mr | le Général | Sylvestre de Sacy | Chef du Service Historique de l'Armée de l'Air | ||
Mr | Jean-Claude | Thomas | Député de la Marne, Conseiller Général, Conseiller Municipal de Reims | ||
Mr Le Médecin en Chef | Etienne | Tissot | Ancien Président de la Confédération Interalliée des Officiers de Réserve | ||
Mr | Jean | Vedovati | Ecrivain Historien - "Les combats dans la Vallée de la Marne 1914/1918" |
Ambleny | Armentières sur Ourcq | Belleau | Berny Rivière | Beugneux | |
Beuvardes | Bezu le Guery | Bezu St Germain | Braine | Brasles | |
Brécy | Brumetz | Chivrés Val | Coulonges | Courboin | |
Crézancy | Epieds | Fossoy | Gandelu | Grisolles | |
Louatre | Lucy-le-Bocage | Macogny | Mareuil-en-Dôle | Margival | |
Missy aux Bois | Monnes | Mont Notre Dame | Mont Saint Père | Nesles la Montagne | |
Nogent l'Artaud | Nouvron-Vingré | Parcy Tigny | Reuilly Sauvigny | Saint Christophe à Berry | |
Saint Pierre Aigle | Saint Rémy Blanzy | Seringes et Nesles | Vailly-sur-Aisne | Vézilly | |
Vierzy | Villemontoire | Villeneuve-sur-Fère |
Aumécourt | Bazancourt | Boursault | Cauroy les Hermonvi. | Chatillon |
Champaubert | Chaumuzy | Coizard Joches | Cormicy | Coulommes la Mont. |
Fleury-la-rivière | Jonchery sur Vesle | Mareuil le Port | Montigny sur Vesle | Oueilly |
Pargny les Reims | Romain | Rosnay | Vandeuil | Venteuil |
Verneuil | Ville-en-Tardenois | Villevenard | Vincelles |
N° Divis.1918 | Nom du Régiment actuel
| Nom 1918
| Garnison 1996 |
1ère DI Maro. | 3ème REI | R.M.L.E. | KOUROU |
2ème DI Coloniale | 43ème BI Ma | 43ème RI Colo | ABIDJAN |
2ème DI | 8ème RI | 8ème RI | NOYON |
33ème DI | 9ème RCP | 9ème RI | PAMIERS |
131ème DI | 41ème RI | 41ème RI | CHATEAULIN |
14ème DI | 44ème RI | 44ème RI | NOISY |
21ème DI | 64ème RI | 64ème RI | COETQUIDAN |
120ème DI | 86ème RI - Ecole nationale technique des sous-officiers d'active | 86ème RI | ISSOIRE |
26ème DI | 92ème RI | 92ème RI | CLERMONT-FERRAND |
77ème DI | 159ème RI / Centre national d'aguérissement en montagne de Briançon | 159ème RI | BRIANCON |
21 et 22ème DI | 2ème Chasseurs | 2ème Chasseurs | VERDUN |
25 et 26ème DI | 3ème Chasseurs | 3ème Chasseurs | FONTEVRAUD |
6ème D Caval. | 2ème Dragons | 2ème Dragons | COUVRON |
30ème C.A. | 3ème Dragons | 3ème Dragons | STETTEN |
30èmeD.Caval. | 5ème Dragons | 5ème Dragons | LE VALDAHON |
3ème D Caval. | 3ème Hussards | 3ème Hussards | PFORZHEIM |
10ème DI Colo et 77ème DI | 1er Spahis - Reprise des traditions des Régiments dissous | 2ème Spahis et
4ème Spahis | VALENCE |
19ème DI | 7ème RA | 7ème RAC | NEVERS |
43ème DI | 12ème RA | 12ème RAC | HAGUENAU |
1ère DI | 15ème RA | 15ème RAC | SUIPPES |
1er C.AR.Colo. | 3ème RAMA | 3ème RA COLO | CANJUERS |
Plusieurs DI | 1er Génie | 1er Génie | ILLKIRCH |
Plusieurs DI | 2ème Génie | 2ème Génie | METZ |
Plusieurs DI | 5ème Génie | 5ème Génie | VERSAILLES |
Plusieurs DI | 6ème Génie | 6ème Génie | ANGERS |
Plusieurs DI | 21ème Génie de réserve | 21ème Génie | VERSAILLES |
12ème DI | 67ème RI de réserve | 67ème RI | SAINT OMER |
21ème DI | 93ème RI de réserve | 93ème RI | BEYNES |